Route du Rhum 2006


Les Chroniques du Skipper

En direct du voilier.

 

Préparatifs à la course

30 octobre, Départ de St-Malo

31 octobre

1er novembre

2 novembre

3 novembre

4 novembre

5 novembre

6 novembre

7 novembre

9 novembre

 

Positions du voilier «OCÉAN» (heure du québec)

48 48' 069N  004 20' 054W (24h00)

46 46' 441N  008 21' 955W (24h00)

45 05' 175N  011 22' 307W (24h00)

44 15' 025N  013 02' 163W (24h00)

42 23' 470N  014 39' 583W (24h00)

41 10' 247N  017 36' 678W (24h00)

40 15' 603N  020 34' 578W (24h00)

38 29' 954N  023 27' 196W (24h00)

37 44' 43 N   025 39' 56 W (24h00)

Carte du parcours de la course
(*tirée de la carte utilisée en 2002)

 

Haut de la page